Frequentemente, esquecemos do que é gestão quando estamos falando de monitoramento. Vamos dizer aqui que a gestão é uma alocação de recursos e esforços em resposta a “algo”, algo que se observa, monitora, ou seja, um indicador. Então gestão é a busca de um determinado valor para alguns indicadores. Ou seja, não existe gestão sem monitoramento.
Então o que se pode fazer numa UC em termos de gestão e o que é preciso saber?
A tabela a seguir apresenta exemplos de possíveis respostas de gestão, e o que é preciso saber para aplicá-las com eficiência e eficácia. Vemos que o repertório disponível para a gestão de UCs não é tão amplo assim, e que o monitoramento usual vai além do que é necessário saber para alguns aspectos, e fica devendo em outros.
Exemplos de respostas de gestão e do conhecimento necessário (Weigand Jr., em elaboração)
| Medidas de gestão | O que preciso saber (o que devo monitorar) | O que monitorar? |
| Proteção | | |
| · Fiscalização de atividades ilegais o Vigilância o Inteligência o Operações de fiscalização o Agentes Ambientais Voluntários | · Onde e quando as atividades ilegais estão ocorrendo? Quem as pratica? · Como as condições que favorecem as atividades ilegais estão evoluindo? o Seca o Acesso o Proximidade de estradas o Proximidade de empreendimentos o Área e localização de roçados e pastagens | · Os registros de fiscalização e as denúncias · Umidade no interior da floresta · Pluviosidade e evapotranspiração · Monitoramento remoto das áreas antropizadas |
| · Controle e prevenção de incêndios o Aceros e barreiras verdes o Proibição do fogo o Restrição de acesso | · Como as condições que favorecem os incêndios estão evoluindo? o Seca o Proximidade de lavouras o Tipos de lavouras e práticas agrícolas | · Idem |
| · Controle e prevenção de invasoras o Eliminação nos ecossistemas naturais o Restrições e regras | · Ocorrência de plantas invasoras o Invasoras nos ecossistemas naturais o Invasoras nas lavouras (incluindo plantas agrícolas de potencial invasor) | · Plantas cultivadas no interior e no entorno da UC · Plantas invasoras em áreas vulneráveis |
| · Favorecimento de espécies ameaçadas ou de potencial extrativo o Proteção de ovos e filhotes o Repovoamento o Podas e cortes de liberação o Enriquecimento da floresta com espécies de interesse | · Quais as espécies ameaçadas e extraídas? · Como as espécies ameaçadas e extraídas estão evoluindo? · Biologia das espécies | · Abundância e produção das espécies ameaçadas e de potencial extrativo |
| · Manejo para o extrativismo o Modificações no ecossistema (corte de cipós, desbaste, podas de liberação, etc.) o Restrições e zoneamento o Boas práticas | · Qual o potencial extrativo sustentável? · Como o ecossistema está reagindo? o Inventários · Qual a evolução do recurso extraído? | · Idem · Produção · Composição do ecossistema |
| · Manejo para a recuperação de áreas agrícolas e de pastagens o Zoneamento o Fertilização (verde, orgânica) | · Onde estão os roçados e pastos, e como mudam ao longo do tempo? · Como está evoluindo a fertilidade e a ocupação por pioneiras/invasoras agressivas nas áreas abandonadas? | · Monitoramento remoto das áreas antropizadas · Fertilidade do solo · Composição do estrato herbáceo |
| · Visitação pública o Zoneamento o Infra-estrutura: trilhas, regras, | · Onde estão os atrativos? · O que está sendo visitado? · Qual o comportamento do visitante? · O que deseja o visitante? Satisfação? | · Monitoramento dos atrativos · Grau de satisfação do visitante |
0 comentários:
Postar um comentário